(资料图片)
沪深交易所2023年05月30日公布的交易公开信息显示,浪潮信息因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。浪潮信息当日收报43.78元,涨跌幅10.00%,偏离值9.51%,换手率11.36%,成交额70.14亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 43423.7 | 16876.01 | 26547.69 |
2 | 国泰君安证券上海江苏路营业部 | 35674.53 | 229.57 | 35444.96 |
3 | 中信证券北京呼家楼营业部 | 15397.07 | 279.15 | 15117.91 |
4 | 中信建投证券北京东城分公司 | 12156.78 | 1211.14 | 10945.65 |
5 | 国泰君安证券上海新闸路营业部 | 8213.99 | 96.79 | 8117.2 |
合计 | - | 114866.07 | 18692.66 | 96173.41 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 43423.7 | 16876.01 | 26547.69 |
2 | 广发证券上海新松江路营业部 | 588.5 | 9541.15 | -8952.65 |
3 | 长江证券上海分公司 | 2660.8 | 7869.27 | -5208.48 |
4 | 招商证券交易单元(353800) | 3008.09 | 5762.89 | -2754.81 |
5 | 中信证券上海分公司 | 272.93 | 5715.18 | -5442.26 |
合计 | - | 49954.02 | 45764.5 | 4189.49 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright 2015-2022 大众质量网 版权所有 备案号:豫ICP备20014643号-14 联系邮箱: 905 14 41 07@qq.com