(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月27日,长园集团(600525)获外资买入156.57万股,占流通盘0.12%。截至目前,陆股通持有长园集团2612.65万股,占流通股2.00%,累计持股成本8.33元,持股亏损32.51%。
长园集团最近5个交易日下跌5.86%,陆股通累计净买入340.49万股,占流通盘0.26%,区间平均买入价5.71元;最近20个交易日下跌0.71%,陆股通累计净买入86.61万股,占流通盘0.07%,区间平均买入价5.67元;最近60个交易日上涨2.55%,陆股通累计净买入1976.47万股,占流通盘1.51%,区间平均买入价5.53元。
长园集团近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-27 | 2612.65万 | 2.00 | 869.62万 | 156.57万 | 8.33 |
2023-6-26 | 2456.08万 | 1.88 | 727.11万 | 130.78万 | 8.50 |
2023-6-21 | 2325.29万 | 1.78 | -421.01万 | -73.13万 | 8.67 |
2023-6-20 | 2398.42万 | 1.84 | 116.69万 | 20.06万 | 8.58 |
2023-6-19 | 2378.36万 | 1.82 | 622.73万 | 106.21万 | 8.60 |
2023-6-16 | 2272.16万 | 1.74 | -111.24万 | -18.76万 | 8.73 |
2023-6-15 | 2290.92万 | 1.75 | 674.64万 | 116.36万 | 8.71 |
2023-6-14 | 2174.55万 | 1.67 | 54.51万 | 9.5万 | 8.87 |
2023-6-13 | 2165.05万 | 1.66 | -1180.27万 | -206.26万 | 8.88 |
2023-6-12 | 2371.32万 | 1.82 | -11.69万 | -2.14万 | 8.60 |
Copyright 2015-2022 大众质量网 版权所有 备案号:豫ICP备20014643号-14 联系邮箱: 905 14 41 07@qq.com